-->
INI T | 29-Nov |
LY | 782 |
CaV | 760 |
PeX | 682 |
ES | 672 |
ST | 645 |
DH | 616 |
LaX | 492 |
AY | 458 |
WT | 439 |
TC | 393 |
JrC | 315 |
DaB | 283 |
DiB | 274 |
LuX | 257 |
JnV | 251 |
BL | 224 |
EA | 197 |
ChY | 196 |
VKX | 191 |
NM | 172 |
VW | 168 |
TCH | 130 |
ADT | 103 |
INI T | 29-Nov |
LY | 782 |
CaV | 760 |
PeX | 682 |
ES | 672 |
ST | 645 |
DH | 616 |
LaX | 492 |
AY | 458 |
WT | 439 |
TC | 393 |
JrC | 315 |
DaB | 283 |
DiB | 274 |
LuX | 257 |
JnV | 251 |
BL | 224 |
EA | 197 |
ChY | 196 |
VKX | 191 |
NM | 172 |
VW | 168 |
TCH | 130 |
ADT | 103 |
No comments:
Post a Comment