| DT | 403 |
| JoL | 336 |
| WV | 281 |
| TKY | 272 |
| EtX | 264 |
| CV | 245 |
| GY | 232 |
| GV | 221 |
| CY | 218 |
| LR | 215 |
| JoT | 200 |
| PY | 191 |
| YuY | 180 |
| BV | 174 |
| NGH | 170 |
| KeX | 161 |
| LjH | 159 |
| AlT | 157 |
| CX | 153 |
| AnT | 150 |
| NV | 146 |
| NS | 146 |
| COF | 146 |
| KoX | 145 |
| PV | 144 |
| KY | 139 |
| JX | 138 |
| AGH | 135 |
| NT | 130 |
| AY | 130 |
| EX | 125 |
| VM | 125 |
| Ti | 123 |
| MM | 123 |
| KR | 120 |
| Kr | 113 |
| CS | 110 |
| KGW | 110 |
| AL | 109 |
UPPER SCHOOL
-->
| CaV | 919 |
| LY | 844 |
| PeX | 805 |
| ES | 765 |
| TC | 742 |
| LaX | 632 |
| DH | 529 |
| JrC | 458 |
| ViX | 444 |
| DmB | 460 |
| JnV | 406 |
| VKX | 314 |
| EA | 281 |
| JH | 100 |

No comments:
Post a Comment