UPPER SCHOOL
| CaV | 855 |
| LY | 847 |
| ES | 803 |
| PeX | 666 |
| TC | 600 |
| LaX | 557 |
| AY | 512 |
| DH | 493 |
| WT | 401 |
| JrC | 365 |
| DiB | 342 |
| JnV | 290 |
| VKX | 268 |
| LuX | 240 |
| EA | 230 |
| BL | 224 |
| ChY | 196 |
| TCH | 186 |
| VW | 173 |
| ADT | 130 |
| LL | 121 |
-->
| Init | 12-Jan |
| JoL | 313 |
| DT | 288 |
| EtX | 199 |
| GY | 194 |
| GV | 183 |
| CX | 156 |
| LR | 153 |
| CY | 151 |
| BV | 151 |
| JoT | 150 |
| KoX | 145 |
| LjH | 143 |
| YuY | 141 |
| PY | 141 |
| JX | 140 |
| KeX | 140 |
| KY | 140 |
| PV | 140 |
| TKY | 140 |
| AlT | 140 |
| CV | 136 |
| NV | 136 |
| NGH | 136 |
| V | 136 |
| ABG | 135 |
| YaY | 135 |
| AnT | 135 |
| AGH | 130 |
| J | 125 |
| RY | 125 |
| AY | 125 |
| AlH | 125 |
| NT | 124 |
| AL | 124 |
| EX | 115 |
| KaN | 115 |
| LW | 115 |
| KR | 115 |
| COF | 115 |
| CS | 110 |
| NS | 110 |
| MM | 104 |
| Ti | 102 |
| KGW | 100 |

No comments:
Post a Comment