-->
| CaV | 877 |
| LY | 845 |
| ES | 786 |
| PeX | 664 |
| TC | 660 |
| ST | 652 |
| LaX | 595 |
| AY | 512 |
| DH | 493 |
| WT | 401 |
| DmB | 374 |
| JrC | 350 |
| JnV | 290 |
| VKX | 277 |
| LuX | 255 |
| EA | 225 |
| BL | 224 |
| ChY | 196 |
| TCH | 186 |
| VW | 173 |
| ADT | 130 |
-->
| JoL | 305 |
| DT | 303 |
| EtX | 218 |
| GY | 197 |
| GV | 183 |
| AlT | 182 |
| CY | 172 |
| PY | 161 |
| CX | 160 |
| TKY | 160 |
| LR | 158 |
| YuY | 149 |
| CV | 148 |
| J | 146 |
| KoX | 145 |
| KeX | 145 |
| KY | 145 |
| PV | 145 |
| LjH | 143 |
| NV | 141 |
| V | 141 |
| JoT | 139 |
| BV | 138 |
| NGH | 136 |
| ABG | 135 |
| JX | 130 |
| NT | 130 |
| AnT | 130 |
| AGH | 130 |
| RY | 125 |
| AY | 125 |
| AlH | 125 |
| YaY | 124 |
| Ti | 123 |
| EX | 120 |
| MM | 118 |
| KaN | 115 |
| LW | 115 |
| KR | 115 |
| AL | 113 |
| CS | 110 |
| COF | 105 |
| NS | 100 |
| KGW | 100 |

No comments:
Post a Comment