Possible teams:
Grade 8 - Caleb, Pengxu, Sirichi, Dahku, Landen
Grade 5 - Luche, Elvis, Anthony, Wahmeng
UPPER SCHOOL
Name Rating
| LY | 766 |
| CaV | 708 |
| PeX | 698 |
| ST | 645 |
| ES | 643 |
| DH | 616 |
| LaX | 469 |
| AY | 423 |
| WT | 400 |
| TC | 363 |
| JrC | 315 |
| DaB | 259 |
| LuX | 259 |
| JnV | 256 |
| DiB | 248 |
| BL | 224 |
| EA | 201 |
| ChY | 196 |
| VKX | 191 |
| VW | 184 |
| NM | 172 |
| TCH | 105 |
| ADT | 103 |
Today we studied the knight
-->
| JoL | 273 |
| DT | 231 |
| EtX | 164 |
| GV | 157 |
| LR | 145 |
| NV | 115 |
| GY | 115 |
| ToY | 115 |
| CV | 115 |
| CX | 115 |
| JX | 115 |
| CY | 115 |
| NGH | 115 |
| LjH | 115 |
| NT | 115 |
| EX | 115 |
| MM | 115 |
| JN | 115 |
| JoT | 115 |
| AlT | 115 |
| KeX | 115 |
| KY | 115 |
| RY | 115 |
| TKY | 115 |
| YuY | 115 |
| AL | 115 |
| KaN | 115 |
| AnT | 115 |
| BV | 115 |
| KoX | 115 |
| AY | 115 |
| PY | 115 |
| YaY | 115 |
| ABG | 110 |
| LR | 110 |
| AGH | 110 |
| AlH | 110 |
| KR | 110 |
| PV | 110 |
| KGW | 110 |
| ML | 110 |
| V | 110 |
| J | 110 |
| SS | 105 |
| COF | 105 |
| CS | 105 |
| RyV | 105 |

No comments:
Post a Comment